
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlayTheTV</title>
	<atom:link href="http://www.playthetv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.playthetv.com</link>
	<description>video user experience / social tv / convergenza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 15:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Connected TV e walled garden in Italia</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/opinions/connected-tv-and-walled-gardens-in-italy/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/opinions/connected-tv-and-walled-gardens-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[connected tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto ieri un interessante post scritto dall&#8217;amico Antonio Pavolini, uno dei principali analisti degli scenari media in Italia. ll post, pubblicato su Voices, il nuovo blog collettivo lanciato da Telecomitalia, cita il report dell&#8217;associazione italiana IPTV secondo il quale (&#8230;)</p><p><a href="http://www.playthetv.com/it/opinions/connected-tv-and-walled-gardens-in-italy/">Leggi tutto &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto ieri un <a href="http://voices.telecomitaliahub.it/2011/12/e-il-digital-divide-il-vero-walled-garden-2/">interessante post </a> scritto dall&#8217;amico <a href="http://voices.telecomitaliahub.it/author/antoniop">Antonio Pavolini</a>, uno dei principali analisti degli scenari media in Italia. ll post, pubblicato su <a href="http://voices.telecomitaliahub.it/">Voices</a>, il nuovo blog collettivo lanciato da <a href="http://www.telecomitalia.it">Telecomitalia</a>, cita il <a href="http://www.associazioneiptv.it/docs/Rapporto-ASSIPTV.pdf">report dell&#8217;associazione  italiana IPTV</a> secondo il quale <strong>entro il 2014 la maggior parte dei tv casalinghi avranno accesso ad Internet</strong>. Il senso del post è semplice: i costruttori aggiungono le porte ethernet ai TV come <strong>leva di marketing</strong>, ma non hanno un vero interesse a lanciare servizi OTT; preferiscono mantenere una stabile, &#8220;conservativa&#8221; e finora fruttuosa <strong>relazione con i broadcaster</strong>, e chiudere (o almeno non facilitare) l&#8217;accesso al mercato da parte di nuovi player indipendenti. In Italia non esistono servizi ondemand come <a href="http://www.netflix.com">Netflix</a> o <a href="http://www.vudu.com">Vudu</a>; noi italiani abbiamo ancora  a che fare con servizi chiusi basati su MHP, e ciò che faticosamente si riesce a trovare gratis attraverso gli arcani menu dei connected tv è tutt&#8217;altro che accattivante. E per capire quanto Antonio abbia ragione è sufficiente analizzare il tipico schema di acquisto di un nuovo tv da parte della famiglia italiana media:<strong> lo acquistano perchè è &#8220;fico&#8221;, &#8220;sottile&#8221; ed &#8220;economico&#8221;</strong>, non certo perchè offre nuovi contenuti altrimenti non disponibili. E allora, come può essere smontato questo <em>walled garden</em>?</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Il problema, come abbiamo visto, non è di natura tecnologica. Il cuore della questione è la <strong>dimostrazione a tutti gli attori in campo</strong> (broadcaster, major, produttori di contenuti indipendenti, detentori di diritti “grezzi”, industria dell’elettronica di consumo, internet service provider, abilitatori tecnologici, “nuovi editori”, inserzionisti e fruitori finali)  <strong>che un nuovo ecosistema</strong> più fluido e in grado di <strong>portare a valore l’intera offerta dei contenuti disponibili su internet</strong> può sposarsi <strong>felicemente</strong> (anche economicamente) <strong>col diritto degli utenti a un accesso neutrale e platform-neutral a tali contenuti</strong>.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Antonio ha perfettamente ragione, soprattutto perchè sappiamo bene che le cose sulla rete cambiano e viaggiano in fretta, e se <strong>gli accessi sono chiusi</strong>, ci sono ottime possibilità che utenti svegli <strong>trovino facilmente varchi per accedere</strong> comunque ai contenuti.<br />
L&#8217;Italia è al <strong>10° posto nella classifica mondiale della pirateria</strong>, dopo paesi non esattamente paladini della distribuzione e dell&#8217;accesso fluido ai contenuti (Cina, Russia, Arabia Saudita&#8230;), e al primo posto dei paesi occidentali, come mostra <a href="http://bit.ly/s1umaS">questa infografica</a> di  <a href="http://go-globe.com">go-globe.com</a>, trovata su <a href="http://affreschidigitali.blogosfere.it">affreschi digitali</a>, e di cui pubblico un estratto:<br />
<a href="http://www.playthetv.com/wp-content/uploads/2011/12/Schermata-12-2455918-alle-12.32.21.png"><img src="http://www.playthetv.com/wp-content/uploads/2011/12/Schermata-12-2455918-alle-12.32.21-300x284.png" alt="" title="" width="300" height="284" class="aligncenter size-medium wp-image-572" /></a></p>
<p>I ventenni italiani sono ben contenti di ricevere in casa un nuovo tv &#8220;fico&#8221; e &#8220;sottile&#8221;, per poterci collegare <strong>i loro apparecchi già presenti</strong> in casa  (console da gioco, dischi multimediali, media center) e usarlo come grande schermo per guardare film e serie tv scaricate tramite p2p o file server come megaupload o filesonic. La domanda di contenuto è alta, e non è assolutamente soddisfatta dalla tradizionale catena del valore: perchè dovrei comprare un costoso decoder DTT quando posso usare device che già ho in casa? <strong>Il killer hardware non è la porta ethernet, ma la porta HDMI</strong>. </p>
<p>Detto ciò, una revisione della strategia di distribuzione dei media da parte dei big player è semplicemente ciò che occorre per monetizzare la domanda esistente. Quel matrimonio che cita Antonio è possibile, perchè se si fornisce agli utenti un accesso facile ed economico a contenuti che desiderano, gli utenti pagano volentieri. Punto.</p>
<p><em>Chiudo con una domanda: succederà con le TV come con il mobile, dove i walled garden sono caduti per pressione esterna della qualità dei contenuti, o i più alti interessi in gioco, e le problematiche di localizzazione dei contenuti, porteranno ad un esito diverso?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/opinions/connected-tv-and-walled-gardens-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se la Apple iTV sparigliasse il mercato CE?</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/opinions/will-the-apple-itv-ever-be-bundled-to-crack-the-ce-market/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/opinions/will-the-apple-itv-ever-be-bundled-to-crack-the-ce-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Chissà se una delle caratteristiche "disruptive" della futura iTV Apple non sarà la vendita in bundle con gli operatori...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.playthetv.com/wp-content/uploads/2011/10/160342267-e50badd8-e9f9-42e0-9e38-61c70d069d90.jpeg"><img src="http://www.playthetv.com/wp-content/uploads/2011/10/160342267-e50badd8-e9f9-42e0-9e38-61c70d069d90.jpeg" alt="" title="160342267-e50badd8-e9f9-42e0-9e38-61c70d069d90" width="300" height="216" class="alignleft size-full wp-image-560" /></a>Steve Jobs stava lavorando ad una killer idea per reinventare la TV, questo è ciò che stiamo leggendo nella <a href="http://www.amazon.com/Steve-Jobs-Walter-Isaacson/dp/1451648537">biografia scritta da Isaacson</a>. &#8220;Ne sono venuto a capo&#8221;, ha detto Jobs, e questo lascia pensare che nei laboratori della Apple non ci sia solo un prototipo di Ipad a 42&#8243; con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Siri_(software)">Siri</a>. <br style="clear:both"></p>
<blockquote><p>“&#8217;Vorrei creare un apparecchio televisivo integrato e di utilizzo assolutamente semplice&#8217; mi ha detto &#8216;Dovrebbe essere perfettamente sincronizzato con tutte le altre apparecchiature elettroniche personali e con iCloud. Gli utenti non avrebbero dovuto più armeggiare con complicati telecomandi per lettori dvd e canali via cavo. Avrà la più semplice interfaccia utente che si possa immaginare. <strong>Alla fine ne sono venuto a capo.</strong>&#8216;&#8221;</p></blockquote>
<p>A parte la meraviglia dell&#8217;oggetto in sè, ciò che ha reso Ipad e Iphone prodotti totalmente innovativi è l&#8217;integrazione con Itunes, le apps, ma soprattutto la strategia del bundle con gli operatori &#8211; cosa che ha reso possibile l&#8217;accesso al mercato di massa. Ora, se è vero che TV e lettori blu-ray si stanno <a href="http://blog.brightcove.com/en/2011/10/using-brightcove-publish-lg-smart-tv">progressivamente avvicinando</a> al ritmo di turnover di PC e smarthpone, mi chiedo se la killer feature non sia proprio un accordo con le telcos e i gestori di tv via cavo per avere, a 30 dollari al mese, contenuti, banda, e uno splendido iTV gestito con Siri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/opinions/will-the-apple-itv-ever-be-bundled-to-crack-the-ce-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social TV Summit 2011</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/events/social-tv-summit-2011/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/events/social-tv-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[getglue]]></category>
		<category><![CDATA[miso]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[tunerfish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Social TV Summit 2011, un panel sugli effetti dei social media sulla visione dei contenuti su tv, online, mobile e tablet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi alle 17 (ora europea) si terrà a Los Angeles il <a href="http://socialtvsummit.com/">Social TV Summit 2011</a>. Broadcasters, analisti, founder di social tv app e executive di giganti dei social media discuteranno gli effetti dei social media sulla visione dei contenuti su tv, online, mobile e tablet. </p>
<p><img src="http://www.playthetv.com/wp-content/uploads/2011/07/Social-TV-Summit.jpg" alt="" title="Social-TV-Summit" width="182" height="191" class="alignleft size-full wp-image-270" /> Tra gli speaker, i fondatori di <a href="http://www.funnyordie.com/">Funny or Die</a> Studio, i fondatori delle tre principali app di TV checkin (<a href="http://www.gomiso.com">Miso</a>, <a href="http://www.tunerfish.com">Tunerfish</a>, <a href="http://www.getglue.com">GetGlue</a>), <strong>Adam Cahan</strong> (VP di Yahoo! Media Products e <a href="http://www.intonow.com/ci">IntoNow</a>), <strong>Mike Randall</strong> (Direttore Global Marketing Solutions di <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>), <strong>Adrienne McCallister</strong> (Strategic Content Partnerships, <a href="http://www.google.com/tv">GoogleTV</a>), <strong>William Bradford</strong> (SVP Digital Media di <a href="http://www.fox.com">FOX Broadcasting Company</a>), <strong>Russ Schafer</strong> (Senior Director Global Product Marketing di <a href="http://connectedtv.yahoo.com/">Yahoo! Connected TV</a>), <strong>Sabrina Caluori</strong> (Direttore Social Media e Marketing di <a href="http://www.hbo.com">HBO</a>), <strong>Richard Kastelein</strong> (<a href="http://www.agoramedia.co.uk">CEO di Agora Media Innovation</a> e editor di <a href="http://www.appmarket.tv">Appmarket.tv</a>) e molti altri grandi nomi nel mondo dei social media e della tv.</p>
<p>Il summit è disponibile live online a <a href="http://socialtvsummit.com/watch-live/">questo indirizzo</a> grazie alla sponsorizzazione attiva della piattaforma di videoconferenza <a href="http://www.watchitoo.com/">watchitoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/events/social-tv-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social TV e brand: sarà solo advertising?</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/opinions/social-tv-for-brands-is-it-really-all-about-advertising/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/opinions/social-tv-for-brands-is-it-really-all-about-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[second screen]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[La Social TV apre nuove frontiere di relazione fra brand e utenti. Ma i brand dovranno fare un passo avanti, e fare social tv da soli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bellezza di Internet è la disintermediazione. Fin dagli anni &#8217;90 aziende e brand interagiscono direttamente con consumatori, utenti e fan. Tutto è cominciato con email e siti web, poi sono arrivati i forum e le communities, ed ora è il tempo dei social media. Nulla è stato sostituito: abbiamo ancora i siti web corporate, abbiamo ancora la disseminazione e le conversazioni su forum tematici, ed ora abbiamo <a href="http://www.facebook.com">facebook</a>, <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> e <a href="http://plus.google.com">google+</a>. Ma fin dall&#8217;inizio, i brand hanno esplorato creativamente nuovi modi di andare oltre  banner e sponsorizzazioni, e di interagire senza intermediazione: hanno creato <a href="http://www.articlesbase.com/internet-articles/history-of-flash-games-and-how-it-has-evolved-747482.html">giochi in flash</a>, fan forums, e pagine facebook, per testare nuovi paradigmi di conversazione, perchè hanno capito immediatamente che la visibilità sui media internet frequentati da milioni di visitatori è solamente il primo passo verso la <em>loyalty</em> degli utenti.</p>
<p>Come sappiamo, dopo il mondo mobile, internet sta penetrando nello schermo televisivo. Il paradigma della social tv come lo conosciamo ora è estremamente semplice: le persone guardano i loro show preferiti in tv, e interagiscono con altri che fanno la stessa cosa usando smartphone, tablets e notebook. Questa zona di interazione, presto sarà popolata di ads targetizzati ed interattivi. I broadcasters guadagneranno soldi, i brands traffico e conversioni, i consumatori godranno della tv interattiva sul loro second screen, in buona parte in modalità ancora da inventare. Ma anche questa volta, i brand cercheranno di andare oltre, alla ricerca di spazi di interazione disintermediata con i consumatori. </p>
<p><strong>Ma in che modo i brand faranno social tv? In che modo sfrutteranno i nuovi paradigmi del second screen?</strong> Secondo me la risposta è semplice: <strong>Brand e aziende integreranno il second screen negli eventi corporate e promozionali live.</strong>. </p>
<p>In effetti, sta già accadendo, ogni volta che consumatori e utenti usano twitter e facebook per condividere pensieri e opinioni durante eventi live. Quante persone usano un tablet o uno smartphone mentre partecipano ad un evento, o aprono altre finestre del browser mentre guardano uno stream live? I keynote di Steve Jobs sono probabilmente un ottimo esempio di di branded social tv basata su second screen, solo che non hanno ancora questo nome, e soprattutto non ci sono ancora strumenti per confezionarli in questo modo. Ma è questione di poco tempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/opinions/social-tv-for-brands-is-it-really-all-about-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 app per il social video</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/gears/4-cool-social-video-apps/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/gears/4-cool-social-video-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[La leggenda del basket Shaquille O&#8217;Neal ha utilizzato Twitter per annunciare ieri ai suoi fan il suo ritiro. L&#8217;annuncio è stato dato tramite un breve video amatoriale, realizzato con un Iphone e una nuova app, Tout. E come spesso accade, (&#8230;)</p><p><a href="http://www.playthetv.com/it/gears/4-cool-social-video-apps/">Leggi tutto &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La leggenda del basket <a href="https://twitter.com/#!/SHAQ">Shaquille O&#8217;Neal</a> ha utilizzato Twitter  per annunciare ieri ai suoi fan il suo ritiro. L&#8217;annuncio è stato dato tramite un breve video amatoriale, realizzato con un Iphone e una nuova app,  <a href="http://itunes.apple.com/us/artist/tout-industries/id426281235?ign-mpt=uo%3D4">Tout</a>. E come spesso accade, quando un personaggio famoso utilizza una nuova app, è molto probabile un aumento dell&#8217;attenzione attorno ad essa e ad altre app della stessa tipologia.</p>
<p>Ho quindi pensato di compilare una rapida lista di social video app gratuite attualmente disponibili:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.tout.com">Tout</a></strong><br />
L&#8217;app utilizzata da  Shaquille O&#8217;Neill per <a href="http://bit.ly/k7nbXz">announciare</a> il suo ritiro dallo sport. Tout crea un lifestream video su una pagina web, che si può popolare tramite brevi video postati dall&#8217;app, o tramite la scelta di un frammento di un video presente su Youtube. Si possono ovviamente condividere i video e trovare amici attraverso Twitter e Facebook.</li>
<p></p>
<li><strong><a href="http://www.viddy.co">Viddy</a></strong><br />
Viddy è per il video ciò che <a href="http://www.instagr.am">Instagram</a> è per le foto. E&#8217; un app completamente mobile based, ma ogni video che viene condiviso ha anche un url visibile su web. L&#8217;app consente di produrre brevi video, applicare ad essi un effetto vintage, e postarli con simultaneo upload su Youtube e condivisione su Twitter e Facebook. La versione Android è in lavorazione.</li>
<p></p>
<li><strong><a href="http://socialcam.com">Socialcam</a></strong><br />
Come Viddy, Socialcam è completamente mobile based eccetto la url del singolo video, visibile su web. Socialcam, creata dal team di Justin TV, ha una versione Android disponibile fin dall&#8217;inizio, i video vengono caricati molto velocemente, ma l&#8217;unico modo di aggiungere amici è taggandoli, e non c&#8217;è modo di esplorare un feed di tutti gli utenti.</li>
<p></p>
<li><strong><a href="http://showyou.com">Showyou</a></strong><br />
A differenza delle altre app, questa non consente il posting diretto ma consente di visualizzare i video che noi e i nostri social-amici condividiamo su Twitter, Facebook, Youtube, Vimeo and Tumblr. La versione Ipad è notevole.</li>
</ul>
<p>Conosci qualche altra app social video?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/gears/4-cool-social-video-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social TV: Convore più adeguato di Miso?</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/ideas/social-tv-is-the-convore-model-better-than-the-miso-model/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/ideas/social-tv-is-the-convore-model-better-than-the-miso-model/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[bazaar labs]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[convore]]></category>
		<category><![CDATA[miso]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[somrat niyogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[La popolare applicazione social tv Miso crescerà da check-in service a luogo di conversazione, come preanunciato dal CEO di Bazaar Labs Somrat Niyogi a Janko Roettgers su NewTeeVee di GigaOM. &#8220;Il check-in è soltanto l&#8217;inizio, una feature che aiuta la (&#8230;)</p><p><a href="http://www.playthetv.com/it/ideas/social-tv-is-the-convore-model-better-than-the-miso-model/">Leggi tutto &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La popolare applicazione social tv <a href="http://www.gomiso.com">Miso</a> crescerà da check-in service a luogo di conversazione, come preanunciato dal CEO di  Bazaar Labs  Somrat Niyogi <a href="http://gigaom.com/video/miso-moves-past-check-ins/"> a  Janko Roettgers</a> su NewTeeVee di GigaOM. &#8220;Il check-in è soltanto l&#8217;inizio, una feature che aiuta la conversazione, ma non è il <em>focus</em> della conversazione&#8221;.  Dobbiamo quindi aspettare è vedere come si concretizzerà la vision di una delle più promettenti app di Social TV.</p>
<p>Nel frattempo, ho avuto modo di testare un nuovo interessante servizio di nome <a href="http://www.convore.com">Convore</a>, non specificamente orientato alla Social TV, ma con un interessante modello, molto adatto alle necessità della Social TV.</p>
<p><img src="http://www.playthetv.com/wp-content/uploads/2011/03/convore-com.jpeg" alt="" title="convore-com" width="560" height="300" class="alignleft size-full wp-image-227" /></p>
<p>Il modello di Convore è semplice: gli utenti si iscrivono a gruppi tematici, creano <em>topics</em>, e conversano in tempo reale. La web app è molto ben progettata, anche l&#8217;app per Iphone è ben fatta, ed è anche disponibile un buon set di API iniziale. Ma la cosa più importante è che la conversazione è intorno al <em>topic</em>, e non intorno al check-in del singolo utente. Questo significa, tradotto nel paradigma Social TV, che si può seguire il gruppo dello show, trovare l&#8217;episodio in corso o che stiamo guardando (il <em>topic</em>) e incontrare persone che guardano lo stesso episodio nello stesso nostro momento. Aggiungi un servizio di check-in che porti gli utenti direttamente all&#8217;episodio dello show che stanno guardando, ed ecco confezionata un&#8217;ottima applicazione per la Social TV.</p>
<p>Giovedi alle 9 di sera proverò a fare un test su Convore con la popolare trasmissione di RaiDue <a href="http://www.annozero.rai.it/dl/portali/site/page/Page-d50a80cb-73ce-4885-830d-c77e45b4885d.html">Annozero</a>, e vediamo cosa ne viene fuori!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/ideas/social-tv-is-the-convore-model-better-than-the-miso-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mappa delle Smart TV disponibili in Italia</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/gears/a-map-of-smartconnected-tv-sets-available-in-italy/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/gears/a-map-of-smartconnected-tv-sets-available-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[connected tv]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lowe]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dday, un magazine italiano sulla cultura digitale, pubblica un&#8217;interessante mappa delle Smart TV (tv connesse ad internet) disponibili in Italia, e lo scenario è a dir poco scoraggiante. Walled gardens, nessuna piattaforma comune (ad eccezione per la brutta NetTV di (&#8230;)</p><p><a href="http://www.playthetv.com/it/gears/a-map-of-smartconnected-tv-sets-available-in-italy/">Leggi tutto &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dday.it">Dday</a>, un magazine italiano sulla cultura digitale, pubblica  <a href="http://www.dday.it/redazione/3174/2011-anno-delle-Smart-TV-Ecco-come-scegliere.html">un&#8217;interessante mappa </a> delle Smart TV (tv connesse ad internet) disponibili in Italia, e lo scenario è a dir poco scoraggiante. </p>
<p>Walled gardens, nessuna piattaforma comune (ad eccezione per la brutta NetTV di Philips, Sharp e Lowe) poche app, pochissime informazioni per gli sviluppatori. Alcuni altri dati sparsi: Samsung Internet@TV sembra l&#8217;unico framework maturo, Facebook, Twitter and YouTube sono ovunque, e non sio ravvisano integrazioni fra app e la programmazione televisiva. Senza contare il problema dell&#8217;MHP, standard per l&#8217;interazione con la TV, alternativo e non integrabile con queste soluzioni. </p>
<p>Chi userà davvero questa roba? Quel che è chiaro è che ci sarà da aspettare la prossima generazione di TV connesse per trovare un valido e usabile ecosistema di tv connesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/gears/a-map-of-smartconnected-tv-sets-available-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 post sul branded video content che potreste non aver letto</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/opinions/5-posts-about-branded-video-content-you-may-have-missed/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/opinions/5-posts-about-branded-video-content-you-may-have-missed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[branded entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playthetv.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Con le nuove opportunità offerte dal mondo delle tv connesse, la discussione sull&#8217;efficacia di branded content e branded entertainment diventa sempre più interessante. Quale strategia funziona meglio con la fruizione televisiva dalla comodità del proprio divano? Dopo una lunga giornata (&#8230;)</p><p><a href="http://www.playthetv.com/it/opinions/5-posts-about-branded-video-content-you-may-have-missed/">Leggi tutto &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con le nuove opportunità offerte dal mondo delle tv connesse, la discussione sull&#8217;efficacia di <em>branded content</em> e <em>branded entertainment</em> diventa sempre più interessante. Quale strategia funziona meglio con la fruizione televisiva dalla comodità del proprio divano? Dopo una lunga giornata di lavoro le persone preferiscono essere coinvolte dai brand, o starsene passivi a guardare qualcosa di rilassante? Questi che ho raccolto sono cinque post molto interessanti sui temi del branded content e del branded entertainment, che offrono alcune prospettive di partenza per comprendere meglio l&#8217;argomento in questione.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.imediaconnection.com/content/19718.imc">3 fundamentals for successful branded video</a></strong><br />Spot di 30 secondi o branded entertainment? Una interessante riflessione di Bradley Warner, VP Operations di Digital Broadcasting Group.</li>
<p></p>
<li><strong><a href="http://www.reelseo.com/branded-video-content-just-video/">Soon Branded Video Content Will Just Be Called Video Content</a></strong><br />Gli ads ora sono <em>destination content</em>, e si vede chiaramente dal tipo di video che i brand propongono in rete. Di Jeremy Scott.</li>
<p><br/></p>
<li><strong><a href="http://sparksheet.com/the-future-of-branded-entertainment-qa-with-brent-friedman/">The Future of Branded Entertainment: Q&#038;A with Brent Friedman</a></strong><br />Il Content Marketer Russel Sparkman conversa con Brent Friedman, executive producer di Valemont (MTV), Woke Up Dead (Sony), e altri progetti transmediali.</li>
<p></p>
<li><strong><a href="http://socialmediatoday.com/jeremydumont/178580/crafting-branded-content-strategy">Crafting a Branded Content Strategy</a></strong><br />Jeremy Dumont, direttore dela pianificazione strategica di <a href="http://www.pourquoitucours.fr/">Pourquoi tu cours</a>, spiega come i brand marketers dovrebbero connettersi con i consumatori in un mondo saturo di pubblicità, creando e distribuendo <em>branded content</em>.</li>
<p></p>
<li><strong><a href="http://www.socialmediaexplorer.com/digital-marketing/how-good-is-your-branded-content/">Branded content: Shoveling sh*t or fostering solutions?</a></strong><br />
La brand strategist <a href="http://insightsandingenuity.com/">Heather Rast</a>, va dritta al cuore del problema: il branded content non è come il branded entertainment: <em> &#8220;L&#8217;idea che i brand che intrattengono spingono maggiormente il consumatore all&#8217;acquisto non mi convince. La questione è più nella capacità del brand di coinvolgermi con la sua personalità, tono e voce, offrendomi qualcosa che possa rendere la mia giornata più facile ed fruttuosa&#8221;</em></li>
<p></p>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playthetv.com/it/opinions/5-posts-about-branded-video-content-you-may-have-missed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il market Android per Google TV in partenza?</title>
		<link>http://www.playthetv.com/it/news/android-market-for-google-tv-to-open-very-soon/</link>
		<comments>http://www.playthetv.com/it/news/android-market-for-google-tv-to-open-very-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ashish arora]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>

